* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
SERIE A
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonu – Meloni (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | Rossi – Pagnotta (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 | Siddi – Piludu (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Piras – Di Flumeri (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
SERIE B
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piras – Usai (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ferrara – Cannas (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
3 | Spiga – Maglione (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | Sarritzu – Lisci (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
SERIE C
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atzori – Secci (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | Lai – Leo (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 | Bolognesi – Mandas (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Tiddia – Tiddia (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
GIRONE UNICO - classifica con penalità
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonu – Meloni (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 29 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
2 | Rossi – Pagnotta (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 24 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 |
2 | Siddi – Piludu (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 24 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 |
4 | Piras – Di Flumeri (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 23 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 |
5 | Piras – Usai (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 19 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 |
6 | Spiga – Maglione (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 18 | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 |
7 | Ferrara – Cannas (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 14 | 11 | 4 | 0 | 4 | 3 |
8 | Sarritzu – Lisci (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 13 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 |
9 | Atzori – Secci (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 |
10 | Bolognesi – Mandas (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 |
11 | Lai – Leo (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 |
12 | Tiddia – Tiddia (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
GIRONE UNICO
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonu – Meloni (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 32 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
2 | Rossi – Pagnotta (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 27 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 |
3 | Siddi – Piludu (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 25 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 |
4 | Piras – Di Flumeri (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 23 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 |
5 | Piras – Usai (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 20 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 |
5 | Spiga – Maglione (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 20 | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 |
7 | Ferrara – Cannas (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 16 | 11 | 4 | 0 | 4 | 3 |
8 | Sarritzu – Lisci (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 14 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 |
9 | Atzori – Secci (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 |
10 | Bolognesi – Mandas (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 |
10 | Lai – Leo (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 |
12 | Tiddia – Tiddia (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |