SERIE A
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pili – Contu (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 32 | 14 | 10 | 1 | 2 | 1 |
2 | Suergiu – Suergiu (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 24 | 14 | 4 | 6 | 2 | 2 |
3 | Siddi – Carta (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 23 | 14 | 7 | 0 | 2 | 5 |
4 | Meloni – Versace* | 22 | 14 | 7 | 1 | 2 | 4 |
4 | Tiddia – Spiga (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 22 | 14 | 5 | 3 | 2 | 4 |
6 | Piludu – Perez (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 19 | 14 | 4 | 2 | 5 | 3 |
7 | Congiu – Loddo ** | 6 | 14 | 1 | 2 | 1 | 10 |
8 | Pinna – Venturi *** | -3 | 14 | 2 | 1 | 0 | 11 |
SERIE B
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corda – Di Flumeri (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 33 | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 |
2 | Righetto – Tiddia (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 31 | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 |
3 | Lisci – Cogoni (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 30 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 |
4 | Masala – Masala (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 26 | 14 | 5 | 5 | 1 | 3 |
5 | Piludu – Garau (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 14 | 14 | 3 | 2 | 3 | 6 |
6 | Pitzalis – Gonzales (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 10 | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 |
7 | Evaristo – Rossi (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 7 | 14 | 2 | 0 | 1 | 11 |
8 | Coghe – Amodeo *** | -2 | 14 | 2 | 1 | 4 | 7 |
* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
SERIE A
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pili – Contu (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 34 | 14 | 10 | 1 | 2 | 1 |
2 | Suergiu – Suergiu (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 26 | 14 | 4 | 6 | 2 | 2 |
3 | Meloni – Versace* | 24 | 14 | 7 | 1 | 2 | 4 |
4 | Siddi – Carta (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 23 | 14 | 7 | 0 | 2 | 5 |
4 | Tiddia – Spiga (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 23 | 14 | 5 | 3 | 2 | 4 |
6 | Piludu – Perez (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 21 | 14 | 4 | 2 | 5 | 3 |
7 | Congiu – Loddo ** | 6 | 14 | 1 | 2 | 1 | 10 |
8 | Pinna – Venturi *** | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 11 |
* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
SERIE B
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corda – Di Flumeri (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 33 | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 |
2 | Righetto – Tiddia (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 31 | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 |
3 | Lisci – Cogoni (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 30 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 |
4 | Masala – Masala (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 26 | 14 | 5 | 5 | 1 | 3 |
5 | Piludu – Garau (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 16 | 14 | 3 | 2 | 3 | 6 |
6 | Pitzalis – Gonzales (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 |
7 | Evaristo – Rossi (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 7 | 14 | 2 | 0 | 1 | 11 |
8 | Coghe – Amodeo *** | 0 | 14 | 2 | 1 | 4 | 7 |