SERIE A
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spiga – Frau (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 30 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 |
2 | Buffa – Fanni (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 27 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 |
3 | Suergiu – Ledda (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 24 | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 |
4 | Contu – Simeoni * | 16 | 12 | 5 | 0 | 2 | 5 |
5 | Brignone – Versace (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 8 |
6 | Floris – Lisci (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 9 | 12 | 2 | 0 | 3 | 7 |
7 | Viale – Mura (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 10 |
SERIE B
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siddi – Mura (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 36 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 |
2 | Arcudi – Paderi (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 32 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 |
3 | Pasini – Piras (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 30 | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 |
4 | Ghisu – Zusa (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 22 | 14 | 8 | 0 | 1 | 5 |
5 | Masala – Onnis (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 16 | 14 | 5 | 0 | 1 | 8 |
6 | Pitzalis – Garau (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 12 | 14 | 4 | 1 | 0 | 9 |
7 | Corda – Angius (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 5 | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 |
8 | Angelini – Sechi (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 |
4° Toto Padel Cup 23/24 – MASCHILE OVER40 con penalità
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giusti – De Fanti (1 gara da disputarsi) | 41 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 |
2 | Mulas – Delogu (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 37 | 16 | 12 | 1 | 2 | 1 |
3 | Mantega – Carta (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 21 | 15 | 6 | 1 | 3 | 5 |
4 | Loddo – Mura (1 gara da disputarsi) | 20 | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 |
5 | Cadelano – Congiu (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 13 | 14 | 4 | 2 | 0 | 8 |
6 | Righetto – Melas (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 10 | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 |
7 | Spiga – Busonera ** | 7 | 14 | 1 | 3 | 2 | 8 |
8 | Perez – Cecco * | 5 | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 |
* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
SERIE A
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spiga – Frau (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 30 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 |
2 | Buffa – Fanni (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 29 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 |
3 | Suergiu – Ledda (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 26 | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 |
4 | Contu – Simeoni * | 16 | 12 | 5 | 0 | 2 | 5 |
5 | Brignone – Versace (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 8 |
6 | Floris – Lisci (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 9 | 12 | 2 | 0 | 3 | 7 |
7 | Viale – Mura (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 10 |
* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
SERIE B
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siddi – Mura (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 36 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 |
2 | Arcudi – Paderi (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 35 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 |
3 | Pasini – Piras (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 33 | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 |
4 | Ghisu – Zusa (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 25 | 14 | 8 | 0 | 1 | 5 |
5 | Masala – Onnis (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 16 | 14 | 5 | 0 | 1 | 8 |
6 | Pitzalis – Garau (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 14 | 14 | 4 | 1 | 0 | 9 |
7 | Corda – Angius (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 7 | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 |
8 | Angelini – Sechi (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 |
* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
4° Toto Padel Cup 23/24 – MASCHILE OVER40
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giusti – Porru (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 43 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 |
2 | Mulas – Delogu (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 40 | 16 | 12 | 1 | 2 | 1 |
3 | Loddo – Mura (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 23 | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 |
3 | Mantega – Carta (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 23 | 15 | 6 | 1 | 3 | 5 |
5 | Cadelano – Congiu (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 16 | 14 | 4 | 2 | 0 | 8 |
6 | Righetto – Melas (4° Toto Padel Cup – 2° fase) | 12 | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 |
7 | Spiga – Busonera ** | 9 | 14 | 1 | 3 | 2 | 8 |
8 | Perez – Cecco * | 8 | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 |