1 accesso quarti di finale GOLD vs 4° posto gir. B2 accesso quarti di finale GOLD vs 3° posto gir. B3 accesso quarti di finale GOLD vs 2° posto gir. B4 accesso quarti di finale GOLD vs 1° posto gir. B5 accesso semifinali SILVER vs 6° posto gir. B6 accesso semifinali SILVER vs 5° posto gir. B* -1 punto per sconfitte a tavolino
GIRONE A
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piludu – Delogu – Polidetti – Marci (Toto Padel Cup – Summer Edition 2023) | 24 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 |
2 | Stasi – Desiderio (Toto Padel Cup – Summer Edition 2023) | 23 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 |
3 | Bonu – Masala – Arrigo (Toto Padel Cup – Summer Edition 2023) | 21 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 |
4 | Sarritzu – Mulas (Toto Padel Cup – Summer Edition 2023) | 13 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 |
5 | Piludu – Marras – Fulghesu (Toto Padel Cup – Summer Edition 2023) | 8 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 |
6 | Lisci – Cogoni * | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 |
1 accesso quarti di finale GOLD vs 4° posto gir. A2 accesso quarti di finale GOLD vs 3° posto gir. A3 accesso quarti di finale GOLD vs 2° posto gir. A4 accesso quarti di finale GOLD vs 1° posto gir. A5 accesso semifinali SILVER vs 6° posto gir. A6 accesso semifinali SILVER vs 5° posto gir. A* -1 punto per sconfitte a tavolino