1 Accesso alle final Eight VS 4° class. gir B2 Accesso alle final Eight VS 3° class. gir B3 Accesso alle final Eight VS 2° class. gir B4 Accesso alle final Eight VS 1° class. gir B5 6
Serie A - Gir. A
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Fanti – Todde – Porru (1° Toto Padel Cup) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Virdis – Bonì – Perdighe | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | Spiga – Righetto – Licheri (1° Toto Padel Cup) | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
4 | Contu – Contu (1° Toto Padel Cup) | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | Mantega – Stasi – Boi (1° Toto Padel Cup) | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
6 | Maccioni – Vargiu – Mura | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
1 Accesso alle final Eight VS 4° class. gir A2 Accesso alle final Eight VS 3° class. gir A3 Accesso alle final Eight VS 2° class. gir A4 Accesso alle final Eight VS 1° class. gir A5 6
Serie A - Gir. B
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arrigo – Puddu (1° Toto Padel Cup) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Argiolas – Masala – Turri (1° Toto Padel Cup) | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
2 | Corpino – Cabras | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
4 | Cadeddu – Angellotti (1° Toto Padel Cup) | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
5 | Ennas – Secci | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
6 | Suergiu – Cambarau – Pilia (1° Toto Padel Cup) | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
1 Accesso alle final Eight VS 4° class. gir B2 Accesso alle final Eight VS 3° class. gir B3 Accesso alle final Eight VS 2° class. gir B4 Accesso alle final Eight VS 1° class. gir B5 6
Serie B - Gir. A
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giusti – Isoni (1° Toto Padel Cup) | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | Palmas – Mulas – Farris | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | Podda – Angelantoni | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4 | Marzano – Pilia – Origa – Laconi | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 |
5 | Melis – Saba – Mascia (1° Toto Padel Cup) | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Rossi – Rachel | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 Accesso alle final Eight VS 4° class. gir A2 Accesso alle final Eight VS 3° class. gir A3 Accesso alle final Eight VS 2° class. gir A4 Accesso alle final Eight VS 1° class. gir A5 6
Serie B - Gir. B
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puggioni – Pisano | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2 | Demurtas – Cortis | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | Sarritzu – Ariafina – Ponzo | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
4 | Astero – Brancolini – Tolu | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
5 | Anziani-Lai-Ambrosio-Marongiu | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
5 | Piu – Marini | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
1 Accesso alle final Eight VS 4° class. gir B2 Accesso alle final Eight VS 3° class. gir B3 Accesso alle final Eight VS 2° class. gir B4 Accesso alle final Eight VS 1° class. gir B5 6
Serie C - Gir. A
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manca – Lumia – Mura – Viale (1° Toto Padel Cup) | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2 | De Maria – Manca (1° Toto Padel Cup) | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | Spiga – Schirru – Cappai – Cappai (1° Toto Padel Cup) | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
4 | Steri – Cau | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 |
5 | Lapa – Cagli | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
6 | Pinna – Di Martinis | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 Accesso alle final Eight VS 4° class. gir A2 Accesso alle final Eight VS 3° class. gir A3 Accesso alle final Eight VS 2° class. gir A4 Accesso alle final Eight VS 1° class. gir A5 6
Serie C - Gir. B
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velati – Mazzocchi (1° Toto Padel Cup) | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | Zusa – Ghisu (1° Toto Padel Cup) | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
3 | Pinna – Mura (1° Toto Padel Cup) | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
4 | Biggio – Ristori | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
5 | Papi – Papi – Onali | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Bistrusso – Mulliri | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
1 accesso alla serie A2 accesso alla serie A3 accesso alla serie B4 accesso alla serie B5 accesso alla serie C6 accesso alla serie C
Girone A Doppio Maschile
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spiga – Righetto – Licheri (1° Toto Padel Cup) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cadeddu – Angellotti (1° Toto Padel Cup) | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
3 | Rossi – Rachel | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
4 | Piu – Marini | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 |
5 | Pinna – Mura (1° Toto Padel Cup) | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
6 | Pinna – Di Martinis | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 accesso alla serie A2 accesso alla serie A3 accesso alla serie B4 accesso alla serie B5 accesso alla serie C6 accesso alla serie C
Girone B Doppio Maschile
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corpino – Cabras | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | De Fanti – Todde – Porru (1° Toto Padel Cup) | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
3 | Demurtas – Cortis | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
4 | Melis – Saba – Mascia (1° Toto Padel Cup) | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
5 | Lapa – Cagli | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Biggio – Ristori | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
1 accesso alla serie A2 accesso alla serie A3 accesso alla serie B4 accesso alla serie B5 accesso alla serie C6 accesso alla serie C
Girone C Doppio Maschile
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arrigo – Puddu (1° Toto Padel Cup) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mantega – Stasi – Boi (1° Toto Padel Cup) | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
3 | Giusti – Isoni (1° Toto Padel Cup) | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
3 | Puggioni – Pisano | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
5 | Velati – Mazzocchi (1° Toto Padel Cup) | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
6 | Steri – Cau | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 accesso alla serie A2 accesso alla serie A3 accesso alla serie B4 accesso alla serie B5 accesso alla serie C6 accesso alla serie C
Girone D Doppio Maschile
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argiolas – Masala – Turri (1° Toto Padel Cup) | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
1 | Maccioni – Vargiu – Mura | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | Sarritzu – Ariafina – Ponzo | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Palmas – Mulas – Farris | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
5 | Manca – Lumia – Mura – Viale (1° Toto Padel Cup) | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
6 | Bistrusso – Mulliri | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
1 accesso alla serie A2 accesso alla serie A3 accesso alla serie B4 accesso alla serie B5 accesso alla serie C6 accesso alla serie C
Girone E Doppio Maschile
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contu – Contu (1° Toto Padel Cup) | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2 | Suergiu – Cambarau – Pilia (1° Toto Padel Cup) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
3 | Marzano – Pilia – Origa – Laconi | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
4 | Astero – Brancolini – Tolu | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
5 | Zusa – Ghisu (1° Toto Padel Cup) | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 |
6 | De Maria – Manca (1° Toto Padel Cup) | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
1 accesso alla serie A2 accesso alla serie A3 accesso alla serie B4 accesso alla serie B5 accesso alla serie C6 accesso alla serie C
Girone F Doppio Maschile
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ennas – Secci | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
1 | Virdis – Bonì – Perdighe | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | Anziani-Lai-Ambrosio-Marongiu | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
4 | Podda – Angelantoni | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
5 | Spiga – Schirru – Cappai – Cappai (1° Toto Padel Cup) | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Papi – Papi – Onali | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |